当ゴルフ場の「ご利用について」もご確認ください。
プレー料金
◆メンバー◆
区分 | 料金 | 0.5R追加料金 |
---|---|---|
一般 | 4,300円 | 1,350円 |
65歳以上 | 3,400円 | 1,150円 |
70歳以上 | 3,200円 | 1,150円 |
◆ビジター◆
区分 | 料金 | 0.5R追加料金 | |
---|---|---|---|
平日 | 休日 | ||
一般 | 5,500円 | 6,000円 | 1,350円 |
65歳以上 | 4,400円 | 4,800円 | 1,150円 |
70歳以上 | 4,200円 | 4,600円 | 1,150円 |
※休日は土曜・日曜・祝日・振替休日です。
※上記料金に、カート代・消費税・ゴルフ場利用税は含まれます。
※65 歳以上シルバー料金に該当する方は、カウンター受付のときに免許証等ご提示願います。
薄暮プレー料金
区分 | メンバー | ビジター | |
---|---|---|---|
平日 | 休日 | ||
70歳未満 | 2,500円 | 3,100円 | 3,400円 |
70歳以上 | 2,300円 | 2,900円 | 3,200円 |
※休日は土曜・日曜・祝日・振替休日です。
※上記料金に、手引きカート代・消費税・ゴルフ場利用税は含まれます。
薄暮プレー営業期間は4月1日から9月30日までです。
*スタートは予約順です。
・受付開始 午後3:00 ~ 午後4:00
・終了 午後6:30までに、クラブハウスへお戻りください。
※指定終了時間を過ぎた場合は、普通料金となります。
諸料金
◆レンタル料金◆
種別 | 料金 | |
---|---|---|
クラブ | フルセット ※1名1回につき | 1,100円 |
一本貸 | 220円 | |
シューズ | 一足 | 550円 |
ロッカーフィ | 年契約 | 5,500円 |
当日使用料 | 330円 |
※上記料金に消費税は含まれます。
◆その他料金◆
種別 | 料金 | |
---|---|---|
名義変更料 | 譲渡・法人登録者変更 | 33,000円 |
株券・預り証の再発行手数料 | 再発行1枚につき | 5,500円 |
年会費 | 登録者1名につき | 15,400円 |
山形県外住所登録の方 | 9,900円 |
※上記料金に消費税は含まれます。